歐科企業股份有限公司
擁有最先進機油自動充填包裝系統線
全自動罐裝系統1
全自動罐裝系統2
全自動罐裝系統3
自動裝填機
自動裝箱機
自動包模機
歐科企業股份有限公司於民國87年成立至今,隨著製造技術的突破,更認知品質的重要性,為提升歐科產品品質成立歐科實驗室,以「儀器標準、技術專業、態度誠信、報告公正、數據嚴謹、顧客信賴」為基礎,提供顧客可信賴的報告。
實驗室具備超過31種檢驗項目及各類專屬實驗設備,以ISO9001品質管理系統與TAF財團法人全國認證基金會認證,提高人員素質與產能,增加國際化競爭力,並承續以往重品質,勤服務的精神,符合市場需求,本公司將本著誠信、服務、品質、效率的經營理念,竭誠為顧客服務,持續提供滿足顧客及適用法規需求的產品。



| 1.顏色(Color) | ASTM D1500 |
| 2.比重(Specific Gravity) | ASTM D4052 |
| 3.美制比重(API Gravity) | ASTM D4052 |
| 4.密度(Density 15°C,g/ml) | ASTM D4052 |
| 5.含水量(蒸餾法)(Water Content,vol%) | ASTM D95 |
| 6.酸鹼值(pH Value) | pH Meter |
| 7.黏度(Kinematic Viscosity,cSt,40°C,100°C) | ASTM D445 |
| 8.黏度指數(Viscosity Index,VI) | ASTM D2270 |
| 9.銅片腐蝕試驗(Copper Strip test) | ASTM D130 |
| 10.硫酸鹽灰份(Sulfate Ash,wt%) | ASTM D874 |
| 11.總酸價試驗(Total Acid Number,mg KOH/g) | ASTM D664A |
| 12.總鹼價試驗(Total Base Number,mg KOH/g) | ASTM D2896B |
| 13.閃火點(克式開杯)(Flash Point,COC,°C) | ASTM D92 |
| 14.燃點(Fire Point,°C) | ASTM D92 |
| 15.流動點(Pour Point,°C) | ASTM D97 |
| 16.元素含量(ICP.AES分析)(Elements Analysis,ppmw) | ASTM D4951/D5185 |
| 17.起泡試驗(Foaming Characteristics,ml) | ASTM D892 |
| 18.乳化試驗(Emulsion Test) | ASTM D1401 |
| 19.高溫高剪切黏度@150°C(HTHS,106S-1,mPa·s) | ASTM D5481 |
| 20.低溫曲軸黏度(CCS,mPa·s) | ASTM D5293 |
| 21.含水量(電量法)(Water Content,ppmw) | ASTM D6304A/C |
| 22.微粒分析(Particle Counts) | NAS 1638,ISO 4406 |
| 23.蒸發損失(Evaporation Loss,Noack Method,wt%) | ASTM D5800B |
| 24.氧化安定性測定法(RPVOT,min.) | ASTM D2272 |
| 25.藍氏殘碳量(CarobnResidue,Rams.,wt%) | ASTM D524 |
| 26.灰份(Ash,wt%) | ASTM D482 |
| 27.防鏽試驗(Rust Preventing Characteristics) | ASTM D665 |
| 28.元素含量(XRF分析)(Elements Analysis,ppmw) | ASTM D6481 |
| 29.熱穩定性(酸價變化)(Thermal Stability,CM,AN change) | ASTM D6203 & D664A |
| 30.鹽霧試驗(Salt Spray Testing) | ASTM B117 |
| 31.沉澱價(Precipitation Number,ml) | ASTM D91 |
| 32.正戊烷不溶物(n·Pentane Insoluble,wt%) | ASTM D893A |
| 33.甲苯不溶物(Toluene Insoluble,wt%) | ASTM D893A |
| 34.脂肪含量(FT.IR分析)(Fat Content,wt%) | ASTM E168 |


CASOKU嘉速久為億得國際有限公司總代理委由歐科企業有限公司分裝生產的潤滑油品牌。
源於2005年初,有鑑於潤滑油品市場品質參差不齊,為使消費者能使用到媲美甚至優於國際大品牌的品質,且能以最合理的價位取得,於是委由通過嚴謹國際品管認證及豐富代工國際品牌經驗的歐科公司開始生產CASOKU。
憑藉與各國際添加劑大廠:LUBIRZOL、INFINEUM、AFTON…等的技術配方合作製作出優異的市場口碑。,讓CASOKU更上層樓。 2012年起CASOKU品質不僅深獲軍方認可,開始為軍方供應各輪機、戰甲、戰艦、車輛等亦被各公家電廠、公車輪船、郵務、警消、環保公務車等指定採用!其餘民間保養廠使用家數更多不勝數。
2015年CASOKU委製廠歐科公司榮獲TAF ISO/IEC17025認證並成為ILAC會員,其檢驗報告得與全球74國認可結果,為CASOKU品質更嚴謹把關。
十餘年來CASOKU不斷的精進與成長.透過歐科公司數十種儀器及TAF認證的精密嚴謹作業.將成為潤滑油品市場新的亮點與指標。


自動倉儲物料架(總儲放數量:240棧板)